Centro de ayuda > Información al cliente > Horarios y Tarifas
Los siguientes son los horarios que se reconocen como Normal, reducido y nocturno para la facturación del Servicio LÃnea Telefónica.
| Horario | Tramos Horarios |
|---|---|
| Normal | Desde las 09:00:00 hasta las 22:59:59 hrs. en dÃas hábiles. |
| Reducido | Desde las 09:00:00 hasta las 22:59:59 hrs. en dÃas sábado, domingo y festivos. |
| Nocturno | Desde las 23:00:00 hasta las 08:59:59 hrs. en dÃas hábiles, sábado, domingo y festivos. |
Estructura horaria vigente para tarifas de cargo de acceso a móviles.
| Horario normal | Horario reducido | Horario nocturno | |
|---|---|---|---|
| Lunes a viernes | 08:00 a 19:59 | 20:00 a 23:59 | 00:00 a 07:59 |
| Sábado | 08:00 a 13:59 | 14:00 a 23:59 | 00:00 a 07:59 |
| Domingo y festivo | 08:00 a 23:59 | 00:00 a 07:59 |
Aplicable a las siguientes empresas móviles: Entel PCS, Entel Móvil, Bellsouth, Smartcom, Telefónica Móvil y Globalstar.
| Zona Tarifaria | Ciudad - Región | $ c/IVA |
|---|---|---|
| Zona Tarifaria 1 | Santiago | $11.990 |
| Zona Tarifaria 2 | Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique | $12.890 |
| Zona Tarifaria 3 | Resto País | $13.526 |
Todos los valores incluyen IVA. Vigentes a partir del 10 de febrero de 2012.