Códigos Telefónicos Internacionales
América
América del Sur
Pais | Código | Ciudad | Código |
---|---|---|---|
![]() | 54 | Buenos Aires Bariloche Córdoba Mar del Plata Mendoza San martin de los Andes | 11 2944 351 233 261 2972 |
![]() | 591 | La Paz Santa Cruz | 22 33 |
![]() | 55 | Brasilia Bahía Buzios Curitiba Florianópolis Foz do Iguacu Maceio Porto Alegre Río de Janeiro Sao Paulo | 61 71 22 41 48 45 81 51 11 |
![]() | 57 | Bogotá Cartagena Medellín | 1 5 4 |
![]() | 593 | Bogotá Guayaquil | 2 4 |
![]() | 595 | Asunción | 21 |
![]() | 51 | Lima Cuzco Tacna | 1;84;52 |
![]() | 598 | Montevideo Punta del Este | 2 42 |
![]() | 598 | Caracas | 212 |
América del Norte
Pais | Código | Ciudad | Código |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Ottawa Montreal Quebec | 613 514 418 |
![]() | 1 | Washington D.C. Boston Chicago Dallas Los Angeles Miami New York Manhattan Orlando San Diego San Francisco | 202 617 312 214 310 305 212 407 619 415 |
![]() | 52 | Ciudad de Mexico D.F. Acapulco Monterrey Puerto Vallarta Guajalajara Veracruz | 55 744 81 322 33 229 |
America Central
Pais | Código | Ciudad | Código |
---|---|---|---|
![]() | 506 | San José | 120 |
![]() | 53 | La Habana Veradero | 7 45 |
![]() | 502 | Ciudad de Guatemala | 2 |
![]() | 504 | Tegucigalpa | 2 |
![]() | 876 | Kingston | - |
![]() | 505 | Managua | 311 |
![]() | 507 | Ciudad de Panamá | 2 |
![]() | 1787 | San Juan | 787 |
![]() | 809 | Santo Domingo | Integrado |